Nummer des Treppenlifts*:
Schauen Sie auch
|
| Nr. | Treppenlifttyp | Treppenform (siehe unten) |
Stufenanzahl | PLZ v. Standort | Preise |
| 1 | Kurvenlift Lifta 229 | C | 15 | 50326 | 6500 Euro |
| 2 | Flow 2 | L | 15 | 18147 | 9900 Euro |
| 3 | Modell Lifta 260 |
L | 15 | 28857 | 8400 Euro |
| 4 | geraden Treppenlift | a | 15 | 53894 | 2800 Euro |
| 5 | Kurven Lift Lifta 229 | E | 16 | 52839 | 6800 Euro |
| 6 | gerader Aussenlift | a | 6 | 28857 | 3900 Euro |
| 7 | Kurven Lifte Lifta 261 | E | 17 | 53894 | 8200 Euro |
Ich interessiere mich für folgenden gebrauchten Treppenlift...
Hinweis: Ihre Daten werden nur für die persönliche Kontaktaufnahme verwendet, und nicht an Dritte weitergegeben.
Vor-/Name*:
Straße/Nr.:
Plz* / Ort*:
Tel./Handy*:
Emailadresse*:
Bitte beachten: alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Diese Anfrage ist für Sie völlig unverbindlich!
Um die Anfrage abzuschicken, klicken Sie bitte hier auf "Absenden"
Treppenlift-Formen
Typ A 

Typ B 

Typ C 

Typ D 

Typ E 

Typ E 

Typ G 

Typ H 

Typ I 

Typ J 

Typ K 

Typ L 



